Modèles | Puissance | Dimensions (mm) | Poids (kg) |
LAVA CERAMIC 250 | 250 W | 500×630 | 8 |
LAVA CERAMIC 500 | 500 W | 900×630 | 14 |
LAVA CERAMIC 750 | 750 W | 1300×630 | 20 |
LAVA CERAMIC 1000 | 1000 W | 1600×630 | 25 |
Tension nominale: | 230 V |
Puissance: | 250 – 1000 W |
Temp. de surface: | max. 95 °C à temp. int. standard |
Surface: | céramique spéciale 6 mm |
Profondeur app./posé: | 30/61 mm |
Type de protection: | IP X4 |
Degré de protection: | I |
Câble de connexion: | câble d’alimentation 1 m |
Montage: | horizontal ou vertical |
Garantie: | 5 ans |
Marquage: | TÜV |
Construction du système: | conforme CE |
Pour choisir la puissance nécessaire nous devons prendre en compte le besoin en chaleur de la pièce (h : 2,5 m) et de son usage.
Le principe suivant s’applique :
20-45 W/m² Maisons basse énergie et passives
50-70 W/m² Logement bien isolé
75-95 W/m² Logement moyennement isolé
100-120 W/m² Logement mal isolé