Radiateur sèche serviette électrique LAVA® BATH sont une source de chaleur idéale pour votre salle de bain. La chaleur radiante infrarouge est générée par un élément chauffant spécial sans champ magnétique. Grâce au porte-serviettes inclus, vous avez toujours des serviettes chaudes et sèches.
Modèles | Puissance | Dimensions (mm) | Poids (kg) |
LAVA BATH STEEL 350 | 350 W | 900×630 | 10 |
LAVA BATH STEEL 500 | 500 W | 1300×630 | 14,5 |
LAVA BATH STEEL 700 | 700 W | 1600×630 | 18 |
LAVA BATH GLASS 350 PW | 350 W | 900×630 | 14 |
LAVA BATH GLASS 400 PW | 400 W | 1300×500 | 16 |
LAVA BATH GLASS 500 PW | 500 W | 1300×630 | 20 |
LAVA BATH GLASS 600 PW | 600 W | 1600×500 | 20 |
LAVA BATH GLASS 700 PW | 700 W | 1600×630 | 25 |
LAVA BATH GLASS 350 MR | 350 W | 900×630 | 14 |
LAVA BATH GLASS 400 MR | 400 W | 1300×500 | 16 |
LAVA BATH GLASS 500 MR | 500 W | 1300×630 | 20 |
LAVA BATH GLASS 600 MR | 600 W | 1600×500 | 20 |
LAVA BATH GLASS 700 MR | 700 W | 1600×630 | 25 |
Modèles | Puissance | Dimensions (mm) | Poids (kg) |
LAVA BATH STONE 350 | 350 W | 900×630 | 14 |
LAVA BATH STONE 400 | 400 W | 1300×500 | 16 |
LAVA BATH STONE 500 | 500 W | 1300×630 | 20 |
LAVA BATH CORIAN 350 | 350 W | 900×630 | 14 |
LAVA BATH CORIAN 400 | 400 W | 1300×500 | 16 |
LAVA BATH CORIAN 500 | 500 W | 1300×630 | 20 |
Tension nominale: | 230 V |
Puissance: | 350 – 700 W |
Temp. de surface: | max. 80 °C |
Surface: | Tôle d’acier / verre de sécurité ESG 6 mm / composite 6 mm / Corian 6 mm |
Profondeur app./posé: | Tôle d’acier 26/57 mm / Verre & composite 30/61 mm / Corian 36/76 mm |
Type de protection: | IP X4 |
Degré de protection: | I |
Câble de connexion: | câble d’alimentation 1 m |
Montage: | vertical |
Garantie: | 5 ans |
Construction du système: | conforme CE |
20-45 W/m² Maisons basse énergie et passives
50-70 W/m² Logement bien isolé
75-95 W/m² Logement moyennement isolé
100-120 W/m² Logement mal isolé