Le chauffage électrique économique LAVA® STEEL 2.0 est le modèle d’entrée de gamme idéal. Sa surface lisse augmente la zone de rayonnement. Disponible dans la couleur blanche RAL 9016.
Tension nominale: | 230 V |
Puissance: | 250 – 1000 W |
Temp. de surface: | max. 95 °C à temp. int. standard |
Surface: | tôle d’acier lisse resp. 6 mm, blanc RAL 9016 |
Profondeur app./posé: | 26/57 mm |
Type de protection: | IP X4 |
Degré de protection: | I |
Câble de connexion: | câble d’alimentation 1 m |
Montage: | horizontal ou vertical |
Garantie: | 5 ans |
Marquage: | TÜV |
Construction du système: | conforme CE |
Le choix de la puissance dépend du besoin de chaleur de la pièce (h : 2,5 m) et de l’usage.
Le principe suivant s’applique :
20-45 W/m² Maisons basse énergie et passives
50-70 W/m² Logement bien isolé
75-95 W/m² Logement moyennement isolé
100-120 W/m² Logement mal isolé