Les modules photovoltaïques à haute efficacité de LONGi sont largement utilisés dans le monde entier, partout dans les montagnes, prairies, déserts, friches, étangs, planches de légumes et habitations domestiques, les produits photovoltaïques à très haute valeur ajoutée de LONGi continuent de profiter aux clients et à l’économie locale avec ses avantages de « plus grande puissance, moins d’atténuation et plus de fiabilité ».
Disposition des cellules: | 144(6×24 |
Boîte de jonction: | Boîte de jonction split, IP68, 3 diodesPoids du module : 32,3 kg |
Poids du module: | 32.3kg |
Dimension du module: | 2256×1133×35mm |
Puissance maximale (Pmax / W) | 535 | 540 | 545 |
Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 49,35 | 49,5 | 49,65 |
Courant de court-circuit (Isc /A) | 13,78 | 13,85 | 13,92 |
Tension de puissance de crête (Vmp/V) | 41,5 | 41,65 | 41,8 |
Courant de puissance de crête (Imp /A) | 12,9 | 12,97 | 13,04 |
Charge statique maximale à l’avant (comme la neige et le vent) | 5400Pa |
Charge statique maximale à l’arrière (comme le vent) | 2400Pa |
Passer le test de résistance à la grêle | Diamètre 25 mm, vitesse d’impact 23 m/s |
Coefficient de température du courant de court-circuit (Icc) | +0.050%/℃ |
Coefficient de température de tension en circuit ouvert (Voc) | -0.284%/℃ |
Coefficient de température lors de la puissance de crête (Pmax) | -0.350%/℃ |
Martech vous accompagne tout le long de votre démarche.